
נקודות עניין לאורך המסלול:
| מפה: | https://mapy.com/s/gaporolopo |
| אורך: | כ – 19.5 ק"מ |
| עליות מצטברות: | 300 מטר |
| ירידות מצטברות: | 413 מטר |
| דרגת קושי: | בינוני |
| התחלה: | יער יתיר |
| סיום: | תל ערד |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | אין הפתעות |
תיאור המסלול המפורט:


| מפה: | https://mapy.com/s/gaporolopo |
| אורך: | כ – 19.5 ק"מ |
| עליות מצטברות: | 300 מטר |
| ירידות מצטברות: | 413 מטר |
| דרגת קושי: | בינוני |
| התחלה: | יער יתיר |
| סיום: | תל ערד |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | אין הפתעות |
