נקודות עניין לאורך המסלול:
| מפה: | https://mapy.com/s/gatocecuke |
| אורך: | כ – 13.7 ק"מ |
| עליות מצטברות: | 57 מטר |
| ירידות מצטברות: | 122 מטר |
| דרגת קושי: | קל |
| התחלה: | תל לכיש |
| סיום: | תל קשת, כביש 40 |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | אין הפתעות |
תיאור המסלול המפורט:
| מפה: | https://mapy.com/s/gatocecuke |
| אורך: | כ – 13.7 ק"מ |
| עליות מצטברות: | 57 מטר |
| ירידות מצטברות: | 122 מטר |
| דרגת קושי: | קל |
| התחלה: | תל לכיש |
| סיום: | תל קשת, כביש 40 |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | אין הפתעות |
נקודות איסוף: