
נקודות עניין לאורך המסלול:
| מפה: | https://mapy.com/s/fogocodomo |
| אורך: | כ – 15.7 |
| עליות מצטברות: | 307 מטר |
| ירידות מצטברות: | 216 מטר |
| דרגת קושי: | קל |
| התחלה: | קיבוץ דביר |
| סיום: | צומת מיתר |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | קרוב לגבול הרשות הפלסטינית, נא להזהר |
תיאור המסלול המפורט:


| מפה: | https://mapy.com/s/fogocodomo |
| אורך: | כ – 15.7 |
| עליות מצטברות: | 307 מטר |
| ירידות מצטברות: | 216 מטר |
| דרגת קושי: | קל |
| התחלה: | קיבוץ דביר |
| סיום: | צומת מיתר |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | קרוב לגבול הרשות הפלסטינית, נא להזהר |
