
נקודות עניין לאורך המסלול:
| מפה: | https://mapy.com/s/botepozuvu |
| אורך: | כ – 25.9 |
| עליות מצטברות: | 1118 מטר |
| ירידות מצטברות: | 715 מטר |
| דרגת קושי: | קשה וארוך בלי אפשרות קיצור |
| התחלה: | כביש 25 חניון מעלה תמר |
| סיום: | כביש 227 מעלה עקרבים |
| עונה: | לא בקיץ |
| בטיחות: | אין הפתעות |
תיאור המסלול המפורט:
