
נקודות עניין לאורך המסלול:
| מפה: | https://mapy.com/s/bohazutavu |
| אורך: | כ – 15.7 ק"מ |
| עליות מצטברות: | 100 מטר |
| ירידות מצטברות: | 467 מטר |
| דרגת קושי: | בינוני |
| התחלה: | מצדה, חניון עליון |
| סיום: | בתי המלון, עין בוקק |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | אין הפתעות |
תיאור המסלול המפורט:


| מפה: | https://mapy.com/s/bohazutavu |
| אורך: | כ – 15.7 ק"מ |
| עליות מצטברות: | 100 מטר |
| ירידות מצטברות: | 467 מטר |
| דרגת קושי: | בינוני |
| התחלה: | מצדה, חניון עליון |
| סיום: | בתי המלון, עין בוקק |
| עונה: | תמיד. |
| בטיחות: | אין הפתעות |
